STT SBD Họ Tên Ngày Tháng Nơi sinh Môn thi LT TH ĐTB XL
344 286 Đỗ Trúc Quân 4 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.50 9.5 Giỏi
345 288 Nguyễn Thị Ngọc Quý 4 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
346 291 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 20 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.50 9.0 Giỏi
347 294 Lý Huệ San 5 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.50 9.5 Giỏi
350 303 Nguyễn Thị Minh Tâm 24 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.25 9.50 8.5 Khá
348 301 Lê Thị Khánh Tâm 11 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.25 9.00 8.5 Khá
349 302 Lê Thị Minh Tâm 28 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 9.00 8.0 Khá
351 310 Huỳnh Hoàng Thanh 16 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.75 8.50 7.5 Tbình
353 320 Đinh Thị Phương Thảo 18 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.50 9.5 Giỏi
357 331 Nguyễn Thị Phương Thảo 27 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 9.50 8.5 Khá
358 333 Trần Thị Thanh Thảo 18 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 9.50 8.5 Khá
356 329 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 19 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.25 9.50 8.0 Tbình
355 323 Huỳnh Ái Thảo 5 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.00 9.0 Giỏi
359 334 Trần Thị Thu Thảo 1 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
352 319 Dương Thị Thanh Thảo 15 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.25 7.50 7.5 Khá
354 321 Đỗ Thị Phương Thảo 4 12 Long Xuyên-An Giang Nấu ăn 9.00 6.50 7.0 Khá
360 345 Lê Minh Thu 13 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 8.50 8.5 Khá
364 359 Nguyễn Lê Huỳnh Uyên Thư 17 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.25 8.00 7.5 Khá
363 356 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16 11 Đồng Tháp Nấu ăn 9.00 8.50 8.5 Khá
361 351 Nguyễn Phụng Thùy 19 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn v v v
362 353 Lâm Nguyễn Thanh Thủy 10 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
366 372 Nguyễn Thanh Thủy Tiên 28 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 9.00 8.0 Khá
365 369 Huỳnh Thủy Tiên 15 8 An Biên-Kiên Giang Nấu ăn 7.75 8.50 8.5 Khá
373 392 Nguyễn Huỳnh Kiều Trâm 17 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 9.00 9.0 Giỏi
374 395 Nguyễn Thị Kim Trâm 9 8 An Giang Nấu ăn 4.00 7.50 6.5 Tbình
378 401 Trương Tố Trân 19 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 9.00 9.0 Giỏi
375 397 Đinh Thị Huyền Trân 16 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.50 8.5 Khá
377 399 Nguyễn Thụy Bảo Trân 8 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.50 8.5 Khá
376 398 Lê Thị Ngọc Trân 27 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.75 8.50 7.5 Tbình
369 386 Nguyễn Trần Khánh Trang 21 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.50 9.5 Giỏi
371 388 Văn Thiên Trang 19 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.75 9.50 8.5 Tbình
370 387 Trần Xuân Trang 7 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.25 9.00 9.0 Giỏi
367 379 Dương Ngọc Như Trang 18 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 9.00 8.5 Khá
368 385 Nguyễn Thị Thiên Trang 16 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 8.50 8.5 Khá
372 389 Võ Hoàng Tường Trang 15 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 8.00 7.5 Khá
379 403 Nguyễn Trần Phương Tri 19 5 Rạch Giá-Kiên Giang Nấu ăn 8.75 10.00 9.5 Giỏi
380 406 Lê Nguyễn Hải Triều 11 8 Long An Nấu ăn 6.00 8.50 8.0 Khá
381 407 Đỗ Ngọc Trinh 11 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.00 9.0 Giỏi
383 409 Nguyễn Thị Xuân Trinh 26 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
384 410 Trần Thị Mỹ Trinh 25 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 8.00 8.0 Khá
382 408 Nguyễn Thị Tố Trinh 25 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.75 8.00 7.0 Tbình
385 412 Nguyễn Thanh Trúc 7 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 10.00 10.0 Giỏi
386 413 Nguyễn Thị Ái Trúc 8 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 9.00 9.0 Giỏi
387 421 Đặng Cẩm Tú 8 10 Hải Phòng Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
389 435 Phùng Thị Thanh Tuyền 11 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 10.00 9.5 Giỏi
388 431 Lâm Thanh Tuyền 14 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.75 9.50 9.0 Giỏi
391 443 Đỗ Phương Uyên 27 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 v v
390 442 Dương Huỳnh Thảo Uyên 21 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 9.00 8.5 Khá
392 444 Nguyễn Huỳnh Phương Uyên 17 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.25 8.50 8.0 Khá
395 449 Ngô Thùy Vân 20 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.25 9.00 8.5 Khá
396 450 Nguyễn Dương Hải Vân 27 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.25 7.50 7.5 Khá
393 446 Bùi Nguyễn Bích Vân 20 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.75 7.50 7.0 Tbình
394 448 Lê Thị Giáng Vân 1 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.50 6.50 6.5 Tbình
397 456 Trần Thanh Tường Vi 19 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
403 473 Thái Nguyễn Thanh Vy 17 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
398 468 Lê Thái Thụy Vy 27 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 9.00 8.5 Khá
401 471 Nguyễn Huỳnh Thúy Vy 27 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.50 9.00 8.5 Khá
400 470 Lê Thụy Khánh Vy 10 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.50 8.50 8.0 Khá
402 472 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 6 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.00 8.0 Khá
399 469 Lê Thúy Vy 24 10 Cần Thơ Nấu ăn 9.00 7.50 8.0 Khá
404 475 Nguyễn Thị Thanh Xuân 27 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 9.00 9.0 Giỏi
405 476 Phạm Hồng Xuân 19 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.75 8.50 8.0 Khá
406 477 Châu Vạn Ý 28 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.50 9.00 8.0 Tbình
410 483 Trần Đỗ Ngọc Yến 22 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.50 9.5 Giỏi
409 480 Nguyễn Thị Kim Yến 27 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
408 479 Nguyễn Ngọc Hải Yến 26 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.75 9.00 8.0 Khá
407 478 Lê Ngọc Yến 26 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.00 8.0 Khá