Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2])

Go down 
Tác giảThông điệp
Yukihooseki

Yukihooseki


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 07/07/2009
Age : 31

Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2]) Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2])   Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2]) I_icon_minitimeTue Jul 07, 2009 8:42 pm



STT SBD Họ Tên Ngày Tháng Nơi sinh Môn thi LT TH ĐTB XL

101 118 Quách Duy Khiêm 26 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 7.00 6.5 Tbình
102 119 Đỗ Minh Khiết 24 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 5.50 5.0 Tbình
106 124 Võ Duy Khoa 9 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.75 10.00 9.5 Giỏi
105 122 Nguyễn Đăng Khoa 16 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.75 8.00 7.5 Khá
104 121 Huỳnh Nguyễn Khoa 19 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.50 8.00 7.5 Khá
103 120 Huỳnh Ngọc Đăng Khoa 1 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 5.50 5.0 Tbình
107 125 Dương Mai Trung Kiên 13 5 1992 Nghệ An v v v
109 128 Võ Anh Kiệt 18 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 9.00 8.5 Khá
108 126 Phạm Phú Tuấn Kiệt 2 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.00 8.50 8.5 Khá
110 129 Hoàng Vũ Vạn Kim 3 11 1991 TP.Hồ Chí Minh 8.50 6.50 7.0 Khá
112 131 Lưu Trịnh Hoàng Lâm 7 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.50 8.50 8.5 Khá
111 130 Lim Hồng Lâm 12 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.00 7.50 7.5 Khá
113 132 Hồ Ngọc Lê 11 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 9.00 8.5 Khá
114 134 Lê Phượng Linh 4 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 7.50 7.5 Khá
115 136 Trần Quốc Lĩnh 10 6 1992 Đồng Nai 8.50 9.50 9.5 Giỏi
117 139 Ngô Hoàng Long 26 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.75 9.50 9.5 Giỏi
116 138 Dương Thiên Long 27 8 1992 Kiên Giang 8.25 9.00 9.0 Giỏi
119 141 Thái Quốc Long 20 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.75 8.50 8.5 Khá
118 140 Phạm Văn Long 3 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 7.50 7.5 Khá
121 144 Mai Trung Luân 26 9 1992 TP.Hồ Chí Minh v v v
122 145 Trần Đình Luân 15 6 1992 Sóc Trăng 9.00 9.50 9.5 Giỏi
120 143 Lý Kiến Luân 6 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 9.00 8.5 Khá
123 146 Vũ Minh Luân 18 10 1991 TP.Hồ Chí Minh 6.25 7.00 7.0 Khá
124 149 Đào Duy Mẫn 22 5 1992 Đồng Tháp 5.00 9.00 8.0 Khá
128 153 Trịnh Phước Minh 22 6 1992 TP.Hồ Chí Minh v v v
126 151 Lê Hoàng Minh 16 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 9.00 8.5 Khá
125 150 Huỳnh Bảo Minh 3 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.75 7.00 6.5 Tbình
127 152 Phan Nhật Minh 1 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 6.00 6.5 Tbình
130 155 Phan Tuấn Mỹ 24 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 9.50 9.0 Giỏi
129 154 Nguyễn Hầu Phương Mỹ 21 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 6.50 6.0 Tbình
134 159 Nguyễn Hoài Nam 23 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.75 10.00 9.0 Giỏi
133 158 Nguyễn Hoài Nam 27 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 9.50 9.0 Giỏi
135 160 Nguyễn Hoàng Nam 25 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 9.50 9.0 Giỏi
137 162 Tô Hoàng Nam 14 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.50 9.00 8.0 Khá
131 156 Lê Trọng Thuỳ Nam 31 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 8.50 8.0 Khá
136 161 Nguyễn Thị Hải Nam 27 7 1992 Hải Phòng 4.00 8.50 7.5 Tbình
132 157 Nguyễn Chí Hoàng Nam 29 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.75 6.00 5.5 Tbình
138 164 Trịnh Quang Nghị 9 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 7.00 7.0 Khá
139 165 Đặng Thị Tuyết Ngọc 15 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.50 10.00 9.5 Giỏi
140 166 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 14 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 7.00 7.0 Khá
142 168 Lê Khôi Nguyên 12 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 6.00 6.0 Tbình
141 167 Đặng Đình Bình Nguyên 25 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 5.00 5.5 Tbình
143 169 Phan Thị Ánh Nguyệt 17 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 7.00 7.0 Khá
145 171 Nguyễn Trực Nhân 8 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 10.00 9.0 Giỏi
144 170 Nguyễn Trọng Nhân 14 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.00 9.50 8.0 Tbình
146 172 Lý Minh Nhật 9 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 9.00 9.00 9.0 Giỏi
148 174 Trần Minh Nhật 18 11 1992 Mỹ Tho 7.50 9.00 8.5 Khá
147 173 Nguyễn Vũ Minh Nhật 30 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 8.50 8.0 Khá
151 179 Nguyễn Lý Ngọc Phát 6 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 8.00 8.0 Khá
152 180 Phan Hữu Phát 17 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 7.50 7.0 Khá
150 178 Lâm Vĩnh Phát 6 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 7.00 7.0 Khá
149 177 Đào Xuân Phát 14 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.75 7.00 6.0 Tbình
153 181 Lê Thị Kiều Phi 31 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 10.00 9.0 Giỏi
154 182 Lê Hoài Phong 7 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 10.00 9.0 Giỏi
155 183 Mai Lê Phong Phú 2 8 1992 Phan Thiết 6.50 10.00 9.0 Giỏi
156 184 Tạ Ngọc Phú 30 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.50 8.00 8.0 Khá
158 187 Nguyễn Hoàng Phúc 19 6 1992 TP.Hồ Chí Minh v v v
157 185 Lê Hoàng Phúc 1 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 9.00 8.5 Khá
159 188 Phạm Nguyễn Hoàng Phúc 2 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 7.50 7.0 Khá
160 189 Tạ Hồng Phúc 1 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 7.00 7.0 Khá
161 191 Trần Long Phụng 20 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.75 7.50 7.5 Khá
162 192 Nguyễn Mạnh Phước 13 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 10.00 9.0 Giỏi
171 204 Trương Hoàng Minh Quân 6 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 10.00 9.0 Giỏi
170 203 Trần Minh Quân 7 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.75 10.00 9.0 Giỏi
168 201 Phạm Đình Quân 27 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 9.50 8.5 Khá
165 198 Đỗ Dương Trung Quân 13 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 9.00 8.5 Khá
167 200 Nguyễn Đỗ Hoàng Quân 13 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 9.00 8.5 Khá
166 199 Huỳnh Minh Quân 13 2 1992 Tây Ninh 6.75 8.50 8.0 Khá
169 202 Phạm Thành Quân 4 5 1991 TP.Hồ Chí Minh 5.50 8.00 7.5 Khá
163 195 Lê Vương Quang 2 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 8.00 7.5 Khá
164 197 Trần Quang 4 9 1992 TP.Hồ Chí Minh v v
172 205 Đỗ Tuấn Quyền 6 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.00 9.00 8.0 Tbình
175 208 Pốc Chỉ Sâm 8 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 10.00 9.5 Giỏi
173 206 Hà Giang Sang 5 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 v v
174 207 Lương Vĩnh Sang 17 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.75 9.00 8.5 Khá
177 210 Phùng Phi Sơn 5 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 9.00 8.5 Khá
176 209 Nguyễn Thanh Sơn 1 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 7.00 7.0 Khá
178 213 Huỳnh Chấn Tài 9 1 1991 TP.Hồ Chí Minh 2.50 9.50 8.0 Hỏng
179 214 Trần Chí Tài 3 9 1992 Lâm Đồng 3.50 8.00 7.0 Tbình
180 215 Nguyễn Bá Tâm 22 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 9.00 8.5 Khá
181 216 Bùi Thiên Tân 24 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 9.25 10.00 10.0 Giỏi
182 217 Lê Đình Thiên Tân 19 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.50 10.00 9.5 Giỏi
183 218 Phan Công Tân 6 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 7.00 7.0 Khá
184 220 Trần Văn Tấn 12 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 8.50 8.0 Khá
190 227 Nguyễn Đình Mạnh Thắng 28 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.75 8.00 8.0 Khá
185 221 Nguyễn Tuấn Thanh 7 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 8.00 7.5 Khá
186 222 Hồ Vi Quân Thành 7 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 10.00 9.5 Giỏi
187 223 Trần Việt Thành 19 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 10.00 9.5 Giỏi
188 224 Nguyễn Phạm Như Thảo 13 11 1992 Long Xuyên-An Giang v v v
189 226 Uông Lê Phương Thảo 3 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 7.00 7.0 Khá
193 230 Trần Ngọc Thiện 9 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.75 8.00 7.0 Tbình
191 228 Lê Ngọc Thiện 29 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 6.00 6.0 Tbình
192 229 Nguyễn Trần Đức Thiện 27 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 5.50 5.5 Tbình
194 231 Chu An Thinh 25 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 8.00 8.0 Khá
196 233 Nguyễn Giang Quốc Thịnh 7 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.50 8.00 7.5 Khá
197 234 Trần Huy Thịnh 22 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 8.00 7.5 Khá
195 232 Nguyễn Chánh Thịnh 20 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 6.00 5.5 Tbình
199 236 Trần Minh Thông 2 1 1992 An Biên-Kiên Giang 7.25 7.50 7.5 Khá
198 235 Lê Minh Huy Thông 19 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.75 7.00 6.5 Tbình
200 239 Hình Phúc Tiến 25 6 1992 Rạch Giá-Kiên Giang 3.50 8.00 7.0 Tbình
Về Đầu Trang Go down
 
Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2])
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 3])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 2])
» Tra cứu điểm thi Đại học - Cao đẳng 2009

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: (Bảng tin Lương Thế Vinh) :: Thông báo :: Thông báo của trường-
Chuyển đến