Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1])

Go down 
Tác giảThông điệp
Yukihooseki

Yukihooseki


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 07/07/2009
Age : 32

Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1]) Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1])   Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1]) I_icon_minitimeTue Jul 07, 2009 8:32 pm



STT SBD Họ Tên Ngày Tháng Năm Nơi sinh LT TH ĐTB XL
3 3 Nguyễn Phạm Thiện An 11 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.25 8.50 7.0 Tbình
4 4 Nguyễn Phú An 15 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.00 7.50 7.5 Khá
2 2 Mai Thiên An 7 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 2.75 7.50 6.5 Hỏng
1 1 Lê Ngọc An 28 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.00 6.50 5.5 Tbình
10 11 Nguyễn Bảo Ân 20 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 9.00 8.5 Khá
13 14 Võ Thiệu Lê Trường Ân 6 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 8.50 8.5 Khá
11 12 Tạ Hồng Ân 28 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.75 8.50 8.0 Khá
12 13 Tăng Huỳnh Ân 28 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 8.50 7.5 Tbình
8 9 Nguyễn Thị Tâm Anh 31 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 10.00 9.5 Giỏi
6 6 Huỳnh Văn Nam Anh 26 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.50 8.50 7.5 Tbình
5 5 Huỳnh Duy Anh 7 10 1991 TP.Hồ Chí Minh 3.75 6.00 5.5 Tbình
7 8 Nguyễn Quốc Anh 11 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 5.00 5.5 Tbình
9 10 Nguyễn Tuấn Anh 3 10 1991 TP.Hồ Chí Minh 4.50 4.50 4.5 Hỏng
22 23 Vũ Đào Thiên Bảo 11 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.50 9.50 8.5 Tbình
14 15 Nguyễn Hoàng Thế Bảo 21 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.75 9.00 8.0 Khá
17 18 Quách Gia Bảo 5 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 9.00 8.0 Khá
20 21 Võ Kim Bảo 14 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 9.00 8.0 Khá
21 22 Võ Phi Bảo 22 9 1991 TP.Hồ Chí Minh 3.75 7.00 6.0 Tbình
15 16 Nguyễn Tiến Bảo 7 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.50 6.50 7.0 Khá
19 20 Võ Hoàng Gia Bảo 10 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.75 5.50 5.0 Tbình
16 17 Nguyễn Trung Bảo 25 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.75 5.00 4.5 Hỏng
18 19 Trần Hoàng Bảo 5 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 4.50 4.5 Hỏng
23 24 Nguyễn Huy Bình 3 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.50 5.50 5.5 Tbình
24 25 Đặng Trần Bảo Chấn 20 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 6.50 6.0 Tbình
25 26 Ngô Hải Châu 30 7 1992 Lâm Đồng 8.75 10.00 9.5 Giỏi
26 27 Nguyễn Thanh Bảo Châu 17 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 9.50 9.0 Giỏi
27 28 Quách Minh Châu 21 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 6.00 6.0 Tbình
28 29 Lê Hồng Ánh Chi 15 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.75 5.00 5.5 Tbình
29 30 Vương Hưng Chí 25 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 5.00 5.5 Tbình
31 32 Trần Hồ Ngọc Cường 24 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 9.50 8.5 Khá
30 31 Mai Chí Cường 20 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.25 5.00 4.5 Hỏng
49 58 Phạm Hồng Đắc 22 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 8.50 7.5 Khá
50 59 Lê Nguyễn Hải Đăng 29 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 v v
33 35 Nguyễn Thanh Danh 13 4 1991 TP.Hồ Chí Minh 1.75 v v
35 37 Trần Hồng Danh 1 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 9.00 8.5 Khá
34 36 Nguyễn Vũ Thanh Danh 7 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 7.00 6.5 Tbình
32 34 Nguyễn Mai Danh 20 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.00 5.50 5.0 Tbình
48 56 Trà Tấn Đạt 20 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 8.50 8.0 Khá
47 55 Huỳnh Tuấn Đạt 30 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 7.00 7.0 Khá
36 39 Nguyễn Trần Thiên Diễm 1 1 1992 Đà Nẵng 7.75 8.50 8.5 Khá
51 60 Huỳnh Phương Đình 1 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 9.00 8.5 Khá
52 61 Nguyễn Thanh Định 7 2 1990 Qui Nhơn 5.50 9.00 8.0 Khá
54 63 Nguyễn Thiện Thanh Đức 10 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.25 9.00 8.0 Khá
53 62 Huỳnh Hữu Đức 2 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 7.50 7.5 Khá
55 64 Trần Quang Đức 8 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 7.50 7.0 Khá
38 42 Ninh Hoàng Dũng 23 5 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 9.50 8.5 Khá
40 44 Trần Ngọc Dũng 27 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 7.00 6.5 Tbình
39 43 Phạm Đình Dũng 18 5 1992 Hải Phòng 3.75 6.50 6.0 Tbình
37 41 Huỳnh Phan Trung Dũng 9 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.75 4.50 4.5 Hỏng
46 51 Võ Thái Dương 17 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 9.00 8.5 Khá
44 49 Trương Thanh Duy 18 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.75 8.00 7.0 Tbình
41 45 Nguyễn Phạm Anh Duy 7 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 7.50 7.0 Khá
45 50 Trương Tường Duy 3 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 7.50 7.0 Khá
43 48 Trần Nguyễn Quang Duy 11 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 2.75 7.50 6.5 Hỏng
42 47 Phạm Hồng An Duy 22 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 2.50 5.00 4.5 Hỏng
56 65 Thái Giang 16 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 9.00 8.5 Khá
57 67 Lê Thanh Hà 30 3 1991 TP.Hồ Chí Minh v v v
58 68 Lê Thiên Hà 30 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.75 8.00 7.5 Khá
61 72 Lê Phước Hải 12 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 8.50 7.5 Khá
60 71 Đỗ Minh Hải 23 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 8.00 8.0 Khá
59 70 Diệp Đức Hải 17 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 5.00 5.0 Tbình
62 73 Trương Thị Ngọc Hạnh 15 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.00 7.50 6.5 Tbình
63 74 Hồng Thạnh Hào 3 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 8.00 7.5 Khá
65 78 Trần Lê Minh Hậu 7 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.00 7.50 7.5 Khá
64 77 Ngô Trung Hậu 16 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.75 7.50 7.0 Khá
66 80 Phạm Ngọc Kim Hiền 15 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.50 8.00 7.0 Tbình
67 81 Võ Vinh Hiển 4 6 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 6.50 6.5 Tbình
68 82 Nguyễn Hoàng Hiệp 7 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.00 5.50 5.5 Tbình
71 85 Tôn Văn Hiếu 26 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 9.50 9.0 Giỏi
72 86 Trần Hoàng Trung Hiếu 4 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 9.00 8.0 Tbình
69 83 Lê Hiếu 25 4 1992 CHLB Nga 5.00 7.00 6.5 Tbình
70 84 Nguyễn Trung Hiếu 24 3 1992 Ukraina 4.50 4.50 4.5 Hỏng
73 87 Châu Đức Hòa 8 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.75 9.00 8.5 Khá
74 89 Lê Hoàn 26 6 1992 Cần Thơ 7.00 7.50 7.5 Khá
79 94 Nguyễn Minh Hoàng 11 6 1992 TP.Hồ Chí Minh v v v
75 90 Chu Nguyễn Thái Hoàng 21 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.00 7.50 7.5 Khá
77 92 Huỳnh Vĩnh Hoàng 5 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 6.00 6.0 Tbình
76 91 Đinh Nhựt Minh Hoàng 16 10 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 6.00 6.0 Tbình
78 93 Nguyễn Huy Hoàng 9 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 3.25 5.50 5.0 Tbình
80 95 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 23 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.00 8.50 7.5 Tbình
81 96 Nguyễn Xuân Hồng 12 6 1992 Quảng Ngãi 3.00 8.50 7.0 Tbình
82 97 Phạm Trần Huy Hợp 19 2 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.75 9.00 8.5 Khá
83 98 Trương Hoàng Huân 1 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 5.00 5.5 Tbình
84 99 Phan Thanh Hùng 30 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.25 7.00 7.5 Khá
85 100 Phùng Thanh Hùng 1 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 6.50 6.0 Tbình
94 110 Nguyễn Minh Hưng 11 11 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.25 9.00 8.0 Tbình
95 112 Huỳnh Tuấn Kim Hữu 23 9 1991 TP.Hồ Chí Minh 4.25 6.00 5.5 Tbình
92 107 Nguyễn Tấn Thanh Huy 6 3 1992 TP.Hồ Chí Minh v v v
93 108 Nguyễn Thanh Huy 23 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.25 9.50 9.0 Giỏi
86 101 Lưu Đức Huy 1 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 9.50 8.5 Khá
87 102 Mạch Vĩnh Huy 2 12 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.25 9.50 8.5 Khá
88 103 Nguyễn Danh Huy 3 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.50 8.50 7.5 Tbình
89 104 Nguyễn Đức Huy 20 4 1992 TP.Hồ Chí Minh 5.00 7.50 7.0 Khá
91 106 Nguyễn Hồ Minh Huy 1 1 1992 TP.Hồ Chí Minh 6.50 7.00 7.0 Khá
90 105 Nguyễn Giang Huy 13 8 1992 TP.Hồ Chí Minh 2.50 6.00 5.0 Hỏng
97 114 Thái Duy Khang 11 3 1992 TP.Hồ Chí Minh 8.75 9.50 9.5 Giỏi
98 115 Trần Ngọc Khang 18 9 1992 TP.Hồ Chí Minh 7.75 9.00 8.5 Khá
99 116 Trương Anh Khang 25 10 1991 TP.Hồ Chí Minh 6.50 9.00 8.5 Khá
96 113 Phùng Đăng Khang 31 7 1992 TP.Hồ Chí Minh 4.50 8.50 7.5 Tbình
100 117 Nguyễn Nhật Khánh 17 9 1992 TP.Hồ Chí Minh v v v
Về Đầu Trang Go down
 
Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1])
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 3])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 2])
» Tra cứu điểm thi Đại học - Cao đẳng 2009

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: (Bảng tin Lương Thế Vinh) :: Thông báo :: Thông báo của trường-
Chuyển đến