Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1])

Go down 
Tác giảThông điệp
Yukihooseki

Yukihooseki


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 07/07/2009
Age : 31

Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1]) Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1])   Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1]) I_icon_minitimeTue Jul 07, 2009 8:58 pm

STT SBD Họ Tên Ngày Tháng Nơi sinh Môn thi LT TH ĐTB XL
239 1 Mai Thị Diễm Ái 26 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.75 8.00 7.5 Khá
250 28 Trần Lê Hoàng Anh 30 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 10.00 9.5 Giỏi
243 12 Lê Tú Anh 16 5 Hà Nội Nấu ăn 8.00 10.00 9.5 Giỏi
248 23 Phạm Thị Ngọc Anh 21 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 10.00 9.5 Giỏi
251 31 Trần Thị Tú Anh 4 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 10.00 9.5 Giỏi
240 6 Đặng Ngọc Anh 24 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.00 9.50 9.0 Giỏi
245 14 Lê Vân Quỳnh Anh 14 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.25 9.00 8.5 Khá
247 22 Phạm Ngọc Vân Anh 29 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.50 9.00 8.5 Khá
244 13 Lê Vân Anh 13 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 8.50 8.5 Khá
246 19 Nguyễn Phương Anh 20 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.00 8.50 8.0 Khá
252 33 Võ Ngọc Vân Anh 19 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 8.50 7.5 Khá
242 10 Lâm Tuyết Anh 31 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.75 7.00 7.0 Khá
249 27 Trần Lan Anh 28 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.75 7.00 7.0 Khá
241 8 Khoa Ngọc Mai Anh 25 11 Hải Phòng Nấu ăn 7.00 6.50 6.5 Tbình
253 36 Hồ Nguyệt Ánh 4 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.50 9.5 Giỏi
254 43 Hồ Ngọc Bích 1 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.75 7.50 7.5 Khá
255 46 Nguyễn Bảo Châu 19 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 9.50 8.5 Khá
256 48 Quản Thị Kim Châu 20 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.75 9.00 8.5 Khá
257 49 Tạ Ý Châu 9 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.50 7.50 7.0 Tbình
258 50 Nguyễn Thị Diệu Chi 13 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn v v v
259 55 Nguyễn Thanh Ca Dao 29 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 10.00 9.5 Giỏi
260 59 Nguyễn Ngọc Diễm 7 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 8.50 8.5 Khá
261 60 Trần Ngọc Diệp 1 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 10.00 10.0 Giỏi
262 61 Nguyễn Thị Diệu 25 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 8.50 8.5 Khá
264 66 Nguyễn Hoàng Dung 28 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
263 65 Hàng Kim Dung 4 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.50 8.00 7.0 Tbình
266 69 Trần Thy Khánh Dung 18 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 7.00 7.5 Khá
265 68 Trần Thị Kiều Dung 30 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 7.00 7.5 Khá
267 77 Nguyễn Trần Hoài Duyên 10 6 An Giang Nấu ăn 8.75 8.50 8.5 Khá
268 90 Nguyễn Thị Phi Giao 5 1 An Giang Nấu ăn 4.75 9.00 8.0 Tbình
269 91 Huỳnh Thái Ngọc Giàu 5 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
271 94 Nguyễn Thanh Hà 22 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 v v
270 93 Nguyễn Thái Hà 1 10 Cần Thơ Nấu ăn 5.75 9.00 8.0 Khá
272 95 Phạm Nguyễn Minh Hà 9 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.25 8.00 7.0 Tbình
273 105 Nguyễn Thị Thúy Hằng 21 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 10.00 9.5 Giỏi
274 112 Lý Ngọc Hoa 21 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 v v
276 119 Phạm Thị Ánh Hồng 25 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.00 8.0 Khá
277 120 Phạm Thị Thanh Hồng 15 1 Sông Bé-Bình Phước Nấu ăn 5.25 8.00 7.5 Khá
275 117 Nguyễn Thị Thúy Hồng 14 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 7.50 8.0 Khá
281 136 Nguyễn Thị Mai Hương 16 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.50 9.5 Giỏi
282 137 Nguyễn Trung Hiếu Hương 3 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 8.50 8.5 Khá
279 133 Nguyễn Ngọc Huyền 2 10 An Giang Nấu ăn 4.75 8.50 7.5 Tbình
280 134 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.75 8.00 7.5 Khá
278 132 Lương Châu Ngọc Huyền 21 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 7.50 8.0 Khá
283 142 Huỳnh Thụy Kiều Khanh 19 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.75 9.50 9.0 Giỏi
284 145 Trần Nguyễn Hồng Khánh 4 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.00 8.50 8.0 Khá
285 156 Trương Huỳnh Phương Lam 6 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 8.50 8.5 Khá
287 158 Từ Hoàng Lan 3 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.50 8.5 Khá
286 157 Phan Thơ Linh Lan 25 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 8.50 7.5 Khá
288 162 Đào Trúc Linh 25 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.50 9.5 Giỏi
291 166 Lương Mỹ Linh 1 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.00 9.50 8.0 Tbình
293 171 Trần Đoàn Mỹ Linh 4 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 8.50 8.5 Khá
292 170 Phạm Thị Tuyết Linh 3 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.50 8.50 8.0 Khá
290 165 Huỳnh Yến Linh 11 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 8.50 7.5 Khá
289 164 Đoàn Thị Yến Linh 4 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.75 8.00 8.0 Khá
294 173 Đặng Thị Tuyết Loan 20 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 8.50 8.5 Khá
295 183 Nguyễn Ngọc Mai 22 7 Hải Phòng Nấu ăn 5.00 10.00 9.0 Giỏi
296 184 Đường Ái Minh 5 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 10.00 9.5 Giỏi
298 191 Trần Thị Nguyệt Minh 4 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.00 10.00 9.0 Giỏi
300 193 Trương Nguyễn Ngọc Minh 11 1 An Giang Nấu ăn 5.00 9.00 8.0 Khá
297 190 Phạm Thị Ngọc Minh 24 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 8.50 8.5 Khá
299 192 Trịnh Thị Khương Minh 19 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 8.50 8.0 Khá
301 195 Cao Thị Trà My 17 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.00 9.0 Giỏi
302 196 Nguyễn Lý Hồng My 7 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 8.50 7.5 Khá
304 203 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 27 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.50 9.5 Giỏi
303 201 Hoàng Ngọc Thiên Nga 16 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 9.00 9.0 Giỏi
305 204 Phan Xuân Thúy Nga 7 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.00 9.00 8.0 Tbình
307 207 Lai Nguyễn Kim Ngân 5 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 9.00 9.50 9.5 Giỏi
312 215 Trần Thụy Bảo Ngân 9 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.50 9.0 Giỏi
309 209 Mai Kim Ngân 7 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 9.50 8.5 Khá
311 214 Trần Thị Tuyết Ngân 20 10 Long An Nấu ăn 8.75 9.00 9.0 Giỏi
308 208 Lưu Kim Ngân 24 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 8.50 8.5 Khá
306 206 Cao Thị Kim Ngân 23 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 8.50 7.5 Khá
310 212 Trần Kim Ngân 13 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 8.00 8.0 Khá
313 216 Phạm Hoàng Thảo Nghi 7 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.00 8.50 8.0 Khá
319 226 Trần Hồng Ngọc 9 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.50 9.5 Giỏi
314 219 Hồ Thị Hải Ngọc 16 4 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 9.50 9.0 Giỏi
317 223 Nguyễn Thị Kim Ngọc 30 11 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 9.00 9.0 Giỏi
318 225 Trần Hoàng Bảo Ngọc 9 9 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 9.00 8.0 Khá
316 221 Lý Kim Ngọc 3 2 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 7.50 7.0 Khá
315 220 Hồng Bảo Ngọc 10 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.25 6.00 6.0 Tbình
320 229 Lưu Hoàng Thảo Nguyên 4 12 Trà Vinh Nấu ăn 5.00 9.50 8.5 Khá
321 230 Võ Thảo Nguyên 23 10 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.50 7.50 8.0 Khá
323 240 Nguyễn Trần Ngọc Tuyết Nhi 27 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.00 9.50 9.0 Giỏi
324 241 Nguyễn Trần Yến Nhi 1 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 8.00 8.0 Khá
322 239 Lê Yến Nhi 11 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 4.50 7.50 7.0 Tbình
327 249 Võ Bảo Như 14 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 8.50 8.5 Khá
326 248 Trần Thị Ái Như 29 11 Qui Nhơn-Bình Định Nấu ăn 5.00 8.00 7.5 Khá
325 242 Nguyễn Thị Kim Nhung 4 3 Ninh Thuận Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
328 252 Huỳnh Trần Hoàng Oanh 10 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.50 9.50 9.0 Giỏi
329 253 Nguyễn Thị Phương Oanh 2 9 Khánh Hòa Nấu ăn 8.50 8.00 8.0 Khá
331 257 Phan Đường Danh Phi 30 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.75 9.50 9.5 Giỏi
330 256 Lê Quang Yến Phi 22 9 An Giang Nấu ăn 4.00 7.00 6.5 Tbình
332 261 Nguyễn Hồng Phúc 9 6 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 7.50 9.50 9.0 Giỏi
338 273 Nguyễn Diễm Phương 16 1 Cần Thơ Nấu ăn 9.25 9.50 9.5 Giỏi
341 277 Nguyễn Võ Trúc Phương 1 1 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.50 9.0 Giỏi
336 268 Đoàn Mỹ Phương 16 5 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.00 9.50 8.5 Khá
343 281 Trần Thị Minh Phương 30 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.25 9.00 9.0 Giỏi
334 266 Đặng Thị Hà Phương 6 3 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
337 272 Lê Bá Quỳnh Phương 18 7 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 8.00 9.00 9.0 Giỏi
335 267 Đinh Thị Ngọc Phương 4 8 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 5.50 9.00 8.0 Khá
340 275 Nguyễn Thị Lan Phương 29 10 Hải Phòng Nấu ăn 5.00 9.00 8.0 Khá
333 265 Châu Ngọc Yến Phương 18 11 Đồng Tháp Nấu ăn 4.75 9.00 8.0 Tbình
342 279 Phùng Nguyễn Minh Phương 26 8 Ban Mê Thuộc Nấu ăn 6.50 8.50 8.0 Khá
339 274 Nguyễn Mai Phương 18 12 TP.Hồ Chí Minh Nấu ăn 6.00 8.50 8.0 Khá
Về Đầu Trang Go down
 
Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 1])
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn DINH DƯỠNG [past 2])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 1])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 2])
» Điểm Thi nghề khóa 17/6/2009 nà (Môn TIN [past 3])
» Tra cứu điểm thi Đại học - Cao đẳng 2009

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: (Bảng tin Lương Thế Vinh) :: Thông báo :: Thông báo của trường-
Chuyển đến