STT SBD Họ Tên Ngày Tháng Nơi sinh Môn thi LT TH ĐTB XL
201 240 Trần Xuân Tiến 16 6 TP.Hồ Chí Minh Tin học 3.25 8.00 7.0 Tbình
202 241 Trà Trung Tín 5 7 TP.Hồ Chí Minh Tin học v v v
203 242 Trần Hữu Tín 30 8 TP.Hồ Chí Minh Tin học 4.50 6.00 5.5 Tbình
205 244 Trần Bá Khánh Toàn 12 9 TP.Hồ Chí Minh Tin học 8.00 9.50 9.0 Giỏi
206 245 Trần Hữu Toàn 22 2 Đà Nẵng Tin học 7.75 9.00 8.5 Khá
204 243 Nguyễn Trương Toàn 9 10 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.75 7.00 6.5 Tbình
207 247 Hồ Ngọc Trâm 27 2 TP.Hồ Chí Minh Tin học 7.00 9.50 9.0 Giỏi
208 248 Nguyễn Bích Trâm 22 12 TP.Hồ Chí Minh Tin học 7.25 6.50 6.5 Tbình
209 252 Nguyễn Minh Triết 17 10 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.50 8.00 7.5 Khá
211 255 Lê Hoàng Trung Trực 20 2 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.50 8.00 7.5 Khá
210 254 Phan Hiếu Trung 5 4 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.50 10.00 9.0 Giỏi
214 259 Trần Tuấn Tú 26 9 Ninh Bình Tin học 6.75 10.00 9.0 Giỏi
212 257 Hoàng Mạnh Tú 13 12 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.00 8.00 7.5 Khá
213 258 Thái Thanh Tú 14 2 TP.Hồ Chí Minh Tin học 4.75 8.00 7.0 Tbình
215 260 Trịnh Lê Hoàng Tú 14 2 TP.Hồ Chí Minh Tin học 8.00 6.50 7.0 Khá
216 261 Bùi Thiên Tuân 21 12 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.50 9.00 8.5 Khá
218 264 Huỳnh Anh Tuấn 10 12 TP.Hồ Chí Minh Tin học v v v
219 265 Lê Quốc Tuấn 20 6 TP.Hồ Chí Minh Tin học 8.00 10.00 9.5 Giỏi
220 266 Liên Tuấn 21 4 Long Xuyên-An Giang Tin học 8.25 9.00 9.0 Giỏi
221 268 Quách Anh Tuấn 18 10 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.00 8.00 7.5 Khá
217 263 Hoàng Anh Tuấn 9 11 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.00 7.00 6.5 Tbình
222 269 Nguyễn Thanh Tùng 18 12 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.00 6.00 6.0 Tbình
223 272 Nguyễn Thiên Tường 17 1 Sóc Trăng Tin học 7.00 6.00 6.5 Tbình
224 273 Bùi Ngọc Xuân Uyên 23 2 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.25 10.00 9.0 Giỏi
225 274 Phan Lệ Hoàng Uyên 31 8 Indonesia Tin học 5.50 10.00 9.0 Giỏi
226 276 Nguyễn Thị Tuyết Vân 21 4 TP.Hồ Chí Minh Tin học 3.75 7.00 6.0 Tbình
227 277 Lê Lâm Thụy Vi 19 5 TP.Hồ Chí Minh Tin học 4.75 8.00 7.0 Tbình
228 279 Hoàng Quốc Việt 23 2 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.50 9.00 8.5 Khá
229 280 Cao Quang Vinh 15 9 Kiên Giang Tin học 5.75 10.00 9.0 Giỏi
231 282 Nguyễn Đức Vinh 10 1 TP.Hồ Chí Minh Tin học 7.00 9.50 9.0 Giỏi
230 281 Hồ Quang Vinh 31 1 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.75 9.00 8.5 Khá
235 286 Thái Bình Quốc Vũ 19 1 TP.Hồ Chí Minh Tin học 7.25 10.00 9.5 Giỏi
232 283 Nguyễn Hà Thanh Vũ 28 11 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.50 10.00 9.0 Giỏi
233 284 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 12 11 TP.Hồ Chí Minh Tin học 6.75 8.00 7.5 Khá
234 285 Phạm Anh Vũ 30 12 Bến Tre Tin học 4.50 7.00 6.5 Tbình
236 287 Đoàn Quyền Vương 2 9 TP.Hồ Chí Minh Tin học 5.25 v v
237 288 Trần Nguyên Vương 28 11 TP.Hồ Chí Minh Tin học 7.50 10.00 9.5 Giỏi
238 289 Nguyễn Minh Tuyết Vy 18 1 TP.Hồ Chí Minh Tin học 7.25 8.00 8.0 Khá